KWICリスト(タブ区切りデータ)

リスト(L)→KWIC(K)を押すと、KWICリスト(タブ区切り)形式で一致リストが作成されます。

KWICリストは、データ処理に向いた形式です。 Excel等の表計算ソフトに読み込ませて、並び替えや分析を行うことができます。

ディレクトリ	ファイル名	行	位置	先行文字列	直前後	検索語	後続文字列
C:\Users\hishida\Desktop	tandokuko.txt	1	0			単独行	
C:\Users\hishida\Desktop	tandokuko.txt	327	42257	のパーティであり、Bがビギナー	の	単独行	ででもあった際は一層――事実においては世の登山家たちから「独りで
C:\Users\hishida\Desktop	tandokuko.txt	344	44770	冬/	春/	単独行	
C:\Users\hishida\Desktop	tandokuko.txt	524	73871		冬山	単独行	
C:\Users\hishida\Desktop	tandokuko.txt	589	88390		冬富士	単独行	
C:\Users\hishida\Desktop	tandokuko.txt	626	96410			単独行	について
C:\Users\hishida\Desktop	tandokuko.txt	628	96426	 	今ここに	単独行	について書くところのものは私一個人の考察であり、何ら他の単独行者
C:\Users\hishida\Desktop	tandokuko.txt	628	96457	は私一個人の考察であり、何ら	他の	単独行	者より得たものではなく、多くの独断をまぬがれないと思うが、ともに
C:\Users\hishida\Desktop	tandokuko.txt	629	96544	 わが国にも	多くの	単独行	者を見いだすが、大部分はワンダラーの範囲を出でず、外国のアライン
C:\Users\hishida\Desktop	tandokuko.txt	629	96710	の差があるであろう。	さてかくいう	単独行	者はいかにして成長してきたか、もちろん他の多くのワンダラーと同じ
C:\Users\hishida\Desktop	tandokuko.txt	629	96888	たのではなかろうか。かくして	彼は	単独行	へと入っていったのだが、彼の臆病な心は彼に僅かでも危険だと思われ
C:\Users\hishida\Desktop	tandokuko.txt	629	97073	を辿ったものであろう。かくの	如く	単独行	者は夏の山から春―秋、冬へと一歩一歩確実に足場をふみかためて進み
C:\Users\hishida\Desktop	tandokuko.txt	629	97139	故に飛躍	のともなわないところの「	単独行	」こそ最も危険が少ないといえるのではないか。
C:\Users\hishida\Desktop	tandokuko.txt	630	97176	 つぎに私自身の	冬山	単独行	をかえりみると、昭和三年二月の氷ノ山々群に始まり、翌四年一月夏沢

設定→リスト→[直前語を表示]をチェックすると、先行文字列の中から直前語を分離して表示します。Excelで直前語で並び替えることができます。