実装の各数字は、出現回数
| 表示制御記述子 (16進) |
JIS X4081-1996 | JIS X4081-2002 | EPWING | 電子ブック | 広辞苑第五版 [本文] EPWING6 |
広辞苑第五版 [図版メニュー] EPWING6 |
リーダーズ二版 EPWING6 |
研究社新和英大五版 EPWING6 |
岩波理化学辞典 EPWING5 |
日本大百科全書 S-EBXA |
日本大百科全書 [図版見出し] S-EBXA |
知恵蔵2001 S-EBXA |
S-EBXA サンプル(*7) S-EBXA |
釣魚大全 [本文] S-EBXA |
釣魚大全 [図版メニュー] S-EBXA |
| 1F00 | |||||||||||||||
| 1F01 | |||||||||||||||
| 1F02 | 表示開始指定 | 表示開始指定 | ← | ← | 1466 | 3605 | 4 | 8 | 6467 | 1587 | 243 | 60692 | |||
| 1F03 | 表示終了指定 | 表示終了指定 | ← | ← | 1466 | 3605 | 4 | 8 | 6466 | 1587 | 243 | 60692 | |||
| 1F04 | 半角開始指定 | 半角開始指定 | ← | ← | 44590 | 35122 | 10511 | 25883 | 28231 | 557 | 831 | 11283 | |||
| 1F05 | 半角終了指定 | 半角終了指定 | ← | ← | 44591 | 35122 | 10511 | 25875 | 28231 | 557 | 831 | 28927 | |||
| 1F06 | 下添え字開始指定 | 下添え字開始指定 | ← | ← | 45648 | 9734 | 9750 | 16383 | 8558 | ||||||
| 1F07 | 下添え字終了指定 | 下添え字終了指定 | ← | ← | 45648 | 9734 | 9750 | 16383 | 8558 | ||||||
| 1F08 | 拡張領域(2バイト単独) | ||||||||||||||
| 1F09 | 字下げ指定 | 字下げ指定 | ← | ← | 2150 | 52443 | 40417 | 46642 | 8196 | 56407 | 246 | 60373 | |||
| 1F0A | 改行 | 改行 | ← | ← | 4313 | 49812 | 40417 | 3007 | 8984 | 56823 | 2172 | 64175 | |||
| 1F0B | 表の表示開始指定 | 表の表示開始指定 | ← | ||||||||||||
| 1F0C | 表の表示終了指定 | 表の表示終了指定 | ← | ||||||||||||
| 1F0D | 拡張領域(2バイト単独) | ||||||||||||||
| 1F0E | 上添え字開始指定 | 上添え字開始指定 | ← | ← | 11410 | 22041 | 36467 | 5218 | 30129 | ||||||
| 1F0F | 上添え字終了指定 | 上添え字終了指定 | ← | ← | 11410 | 22041 | 36467 | 5218 | 30129 | ||||||
| 1F10 | 分割禁止開始指定 | 分割禁止開始指定 | ← | ← | 14301 | 13321 | 16541 | 35356 | 1 | 15786 | 25475 | ||||
| 1F11 | 分割禁止終了指定 | 分割禁止終了指定 | ← | ← | 14303 | 13321 | 16541 | 35356 | 1 | 15786 | 25056 | ||||
| 1F12 | 強調開始指定 | 強調開始指定 | ← | ← | 1534 | ||||||||||
| 1F13 | 強調終了指定 | 強調終了指定 | ← | ← | 1534 | ||||||||||
| 1F14 | 拡張領域 | 色見本開始指定 | 735 | ||||||||||||
| 1F15 | 拡張領域 | 色見本終了指定 | 735 | ||||||||||||
| 1F16 | 拡張領域(2バイト単独) | ルビ対象文字列開始指定 | ?(実例なし) | S-EBXA見出し開始 | 39786 | 257 | 44463 | ||||||||
| 1F17 | 拡張領域(2バイト単独) | 読み上げ対象文字列開始指定 | ?(実例なし) | S-EBXA見出し終了 | 39858 | 257 | 44471 | ||||||||
| 1F18 | 拡張領域(2バイト単独) | 置換え文字開始指定 | ?(実例なし) | S-EBXA反転開始 | |||||||||||
| 1F19 | 拡張領域(2バイト単独) | S-EBXA反転終了 | |||||||||||||
| 1F1A | 拡張領域(直後に2バイトBCD) | タブ位置指定 | ← | ?(EPWINGと異なる) | 1059 | 2274 | 8165 | ||||||||
| 1F1B | 拡張領域(直後に2バイトBCD) | 字下げ・字上がり指定 | ← | ?(EPWINGと異なる) | 3 | 8165 | |||||||||
| 1F1C | 拡張領域(直後に2バイトBCD) | センタリング指定 | EBXA-C拡張外字開始 | 71 | 2043 | ||||||||||
| 1F1D | 拡張領域(直後に2バイトBCD) | EBXA-C拡張外字終了 | |||||||||||||
| 1F1E | 拡張領域(直後に2バイトBCD) | ||||||||||||||
| 1F1F | 拡張領域(直後に2バイトBCD) | ||||||||||||||
| 1F20 | ? | ||||||||||||||
| 1F21 | S-EBXA行頭禁則 | ||||||||||||||
| 1F22 | S-EBXA行末禁則 | ||||||||||||||
| 1F23 | S-EBXA次の文字を行末まで繰り返し | 218 | |||||||||||||
| 1F24 | S-EBXA繰り返し | ||||||||||||||
| 1F25 | S-EBXA横倍角開始 | ||||||||||||||
| 1F26 | S-EBXA横倍角終了 | ||||||||||||||
| 1F27 | S-EBXA太下線開始 | 49 | |||||||||||||
| 1F28 | S-EBXA太下線終了 | 49 | |||||||||||||
| 1F29 | S-EBXA波線開始 | 102 | |||||||||||||
| 1F2A | S-EBXA波線終了 | 102 | |||||||||||||
| 1F2B | S-EBXA傍点開始 | ||||||||||||||
| 1F2C | S-EBXA傍点終了 | ||||||||||||||
| 1F2D | ? | ||||||||||||||
| 1F2E | ? | 2 | |||||||||||||
| 1F2F | |||||||||||||||
| 1F30 | |||||||||||||||
| 1F31 | 拡張モノクロ図版参照 | 4313 | 12 | ||||||||||||
| 1F32 | 図版見出し参照 | 791 | 218 | ||||||||||||
| 1F33 | 26 | ||||||||||||||
| 1F34 | |||||||||||||||
| 1F35 | 音声参照 | ||||||||||||||
| 1F36 | 画像メニューリンク参照 | 24 | |||||||||||||
| 1F37 | |||||||||||||||
| 1F38 | |||||||||||||||
| 1F39 | カラー動画表示記述子 | ← | 305 | ||||||||||||
| 1F3A | アプリケーション参照記述子 | ?(実例なし) | 4120 | ||||||||||||
| 1F3B | URL参照記述子 | ?(実例なし) | 下位構造開始 | 99 | 218 | ||||||||||
| 1F3C | インライン画像参照記述子 | ← | 254 | 4166 | |||||||||||
| 1F3D | |||||||||||||||
| 1F3E | |||||||||||||||
| 1F3F | カラー図版見出し参照 | 6585 | 99 | 242 | 11 | ||||||||||
| 1F40 | 予約領域(*1) | 予備(*4) | |||||||||||||
| 1F41 | 検索キー記述子 | 検索キー記述子 | ← | ← | 52487 | 48457 | 40417 | 23296 | 54524 | 41787 | 257 | 32538 | |||
| 1F42 | 別項目参照記述子 | 別項目参照記述子 | ← | 項目参照(EPWINGと異なる) | 32158 | 64052 | 31614 | 14845 | 34364 | 39723 | 229 | 12 | |||
| 1F43 | メニュー記述子 | メニュー記述子 | ← | ||||||||||||
| 1F44 | 予約領域(*2) | 図版データ記述子 | ← | 10643 | |||||||||||
| 1F45 | 予約領域(*2) | 図版データ群記述子 | ← | 図版見出し(EPWINGと異なる) | 6585 | 4313 | 890 | 460 | 11 | 12 | |||||
| 1F46 | 予約領域(*2) | 予備(*4) | |||||||||||||
| 1F47 | 予約領域(*2) | 予備(*4) | 色見本メニュー項目開始指定 | ||||||||||||
| 1F48 | 予約領域(*2) | 予備(*4) | 旧音声データ開始指定 | ||||||||||||
| 1F49 | 予約領域(*2) | 構造化メニュー記述子 | ?(実例なし) | ||||||||||||
| 1F4A | 予約領域(*2) | 音声データ参照記述子 | ← | S-EBXAランダムジャンプ | 865 | ||||||||||
| 1F4B | 予約領域(*2) | カラー画像データ群参照記述子 | ← | 7344 | 11079 | 24 | |||||||||
| 1F4C | 予約領域(*2) | カラー画面データ群記述子 | ← | 7823 | |||||||||||
| 1F4D | 予約領域(*2) | カラー画面表示記述子 | ← | 16497 | 7823 | 112 | 23 | ||||||||
| 1F4E | 予約領域(*2) | カラー画面音声記述子 | ?(実例なし) | ||||||||||||
| 1F4F | 予約領域(*2) | カラー画面参照記述子 | ← | 12640 | |||||||||||
| 1F50 | 予約領域(*2) | 予備(*4) | |||||||||||||
| 1F51 | 予約領域(*2) | 予備(*4) | 拡張モノクロ図版参照終了 | 4313 | 12 | ||||||||||
| 1F52 | 予約領域(*2) | 予備(*4) | 図版見出し参照終了 | 791 | 218 | ||||||||||
| 1F53 | 予約領域(*2) | 予備(*4) | 音声参照 終了 | 26 | |||||||||||
| 1F54 | 予約領域(*2) | 予備(*4) | |||||||||||||
| 1F55 | 予約領域(*2) | 予備(*4) | |||||||||||||
| 1F56 | 予約領域(*2) | 予備(*4) | 画像メニューリンク参照終了 | 24 | |||||||||||
| 1F57 | 予約領域(*2) | 予備(*4) | |||||||||||||
| 1F58 | 予約領域(*2) | 予備(*4) | |||||||||||||
| 1F59 | 予約領域(*2) | カラー動画表示終了記述子 | ← | 305 | |||||||||||
| 1F5A | 予約領域(*2) | アプリケーション参照終了記述子 | ?(実例なし) | 4120 | |||||||||||
| 1F5B | 予約領域(*2) | URL参照終了記述子 | ?(実例なし) | 下位構造終了 | 99 | 218 | |||||||||
| 1F5C | 予約領域(*2) | インライン画像参照終了記述子 | ← | 254 | 4166 | ||||||||||
| 1F5D | 予約領域(*2) | ||||||||||||||
| 1F5E | 予約領域(*2) | ||||||||||||||
| 1F5F | 予約領域(*2) | カラー図版見出し参照終了 | 6585 | 99 | 242 | 11 | |||||||||
| 1F60 | 予約領域(*2) | 予備(*4) | |||||||||||||
| 1F61 | 検索キー終了記述子 | 検索キー終了記述子 | ← | ← | 52487 | 48457 | 40417 | 23296 | 54524 | 41787 | 257 | 32538 | |||
| 1F62 | 別項目参照終了記述子 | 別項目参照終了記述子 | ← | 項目参照終了(EPWINGと異なる) | 32158 | 64052 | 31614 | 14845 | 34364 | 39723 | 229 | 12 | |||
| 1F63 | メニュー終了記述子 | メニュー終了記述子 | ← | ||||||||||||
| 1F64 | 予約領域(*2) | 図版データ終了記述子 | ← | 10643 | |||||||||||
| 1F65 | 予約領域(*2) | 図版データ群終了記述子 | ← | 図版見出し終了(EPWINGと異なる) | 6585 | 4313 | 890 | 460 | 11 | 12 | |||||
| 1F66 | 予約領域(*2) | 予備(*4) | |||||||||||||
| 1F67 | 予約領域(*2) | 予備(*4) | 色見本メニュー項目終了指定 | ||||||||||||
| 1F68 | 予約領域(*2) | 予備(*4) | 旧音声データ終了指定 | ||||||||||||
| 1F69 | 予約領域(*2) | 構造化メニュー終了記述子 | ?(実例なし) | ||||||||||||
| 1F6A | 予約領域(*2) | 音声データ参照終了記述子 | ← | S-EBXAランダムジャンプ 終了 | 865 | ||||||||||
| 1F6B | 予約領域(*2) | カラー画像データ群参照終了記述子 | ← | 7344 | 11079 | ||||||||||
| 1F6C | 予約領域(*2) | カラー画面データ群終了記述子 | ← | 7823 | |||||||||||
| 1F6D | 予約領域(*2) | カラー画面表示終了記述子 | ← | 16497 | 7823 | 112 | 23 | ||||||||
| 1F6E | 予約領域(*2) | カラー画面音声終了記述子 | ?(実例なし) | ||||||||||||
| 1F6F | 予約領域(*2) | カラー画面参照終了記述子 | ← | 12640 | |||||||||||
| 1F70 | 予約領域(*2) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F71 | 予約領域(*2) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F72 | 予約領域(*2) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F73 | 予約領域(*2) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F74 | 予約領域(*2) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F75 | 予約領域(*2) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F76 | 予約領域(*2) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F77 | 予約領域(*2) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F78 | 予約領域(*2) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F79 | 予約領域(*2) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F7A | 予約領域(*2) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F7B | 予約領域(*2) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F7C | 予約領域(*2) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F7D | 予約領域(*2) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F7E | 予約領域(*2) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F7F | 予約領域(*2) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F80 | 予約領域(*2) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F81 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F82 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F83 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F84 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F85 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F86 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F87 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F88 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F89 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F8A | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F8B | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F8C | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F8D | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F8E | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F8F | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F90 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F91 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F92 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F93 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F94 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F95 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F96 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F97 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F98 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F99 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F9A | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F9B | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F9C | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F9D | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F9E | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1F9F | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FA0 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | S-EBXA網かけ開始 | 32 | |||||||||||
| 1FA1 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | S-EBXA網かけ終了 | 32 | |||||||||||
| 1FA2 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | S-EBXA文字色指定 | 34636 | 468 | ||||||||||
| 1FA3 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | S-EBXA文字色指定終了 | 34685 | 468 | ||||||||||
| 1FA4 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | ? | ? | 56163 | ||||||||||
| 1FA5 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | ? | ? | 62656 | ||||||||||
| 1FA6 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FA7 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FA8 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FA9 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FAA | 予約領域(*3) | 予備(*5) | ? | 2465 | 24 | 11 | |||||||||
| 1FAB | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FAC | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FAD | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FAE | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FAF | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FB0 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FB1 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FB2 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FB3 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FB4 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FB5 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FB6 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FB7 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FB8 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FB9 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FBA | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FBB | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FBC | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FBD | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FBE | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FBF | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FC0 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FC1 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FC2 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FC3 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FC4 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FC5 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FC6 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FC7 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FC8 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FC9 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FCA | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FCB | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FCC | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FCD | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FCE | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FCF | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FD0 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FD1 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FD2 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FD3 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FD4 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FD5 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FD6 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FD7 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FD8 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FD9 | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FDA | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FDB | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FDC | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FDD | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FDE | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FDF | 予約領域(*3) | 予備(*5) | |||||||||||||
| 1FE0 | 拡張強調表示開始指定 | 文字修飾指定 | ← | 54467 | 28404 | 44405 | 1761 | ||||||||
| 1FE1 | 拡張強調表示終了指定 | 文字修飾終了指定 | ← | 54467 | 28404 | 44405 | 1761 | ||||||||
| 1FE2 | 拡張領域 | 予備(*6) | 電子ブック保護 | ||||||||||||
| 1FE3 | 拡張領域 | 予備(*6) | 電子ブック保護終了 | ||||||||||||
| 1FE4 | 拡張領域(開始指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FE5 | 拡張領域(終了指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FE6 | 拡張領域(開始指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FE7 | 拡張領域(終了指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FE8 | 拡張領域(開始指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FE9 | 拡張領域(終了指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FEA | 拡張領域(開始指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FEB | 拡張領域(終了指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FEC | 拡張領域(開始指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FED | 拡張領域(終了指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FEE | 拡張領域(開始指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FEF | 拡張領域(終了指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FF0 | 拡張領域(開始指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FF1 | 拡張領域(終了指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FF2 | 拡張領域(開始指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FF3 | 拡張領域(終了指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FF4 | 拡張領域(開始指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FF5 | 拡張領域(終了指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FF6 | 拡張領域(開始指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FF7 | 拡張領域(終了指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FF8 | 拡張領域(開始指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FF9 | 拡張領域(終了指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FFA | 拡張領域(開始指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FFB | 拡張領域(終了指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FFC | 拡張領域(開始指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FFD | 拡張領域(終了指定) | 予備(*6) | |||||||||||||
| 1FFE | 拡張領域(開始指定) | 予備(*6) | 下位構造開始 | 26071 | 99 | 218 | 3790 | ||||||||
| 1FFF | 拡張領域(終了指定) | 予備(*6) | 下位構造終了 | 26071 | 99 | 218 | 3790 | ||||||||
*1 過去の実装との互換で使用してはならない。
*2 各実装規約で扱う画像・音声などのデ一夕のリンク構造に用いる。
*3 この規格では規定しない。
*4 過去の実装との互換のため使用してはならない。
*5 将来の拡張のために用いる。この規格では規定しない。
*6 拡張用コード。この規格では、規定しない。
*7 PC-Success No.24「研究社新英和・和英中辞典」付属S-EBXAサンプル(デアゴスティーニ・ジャパン刊)